Votre panier est vide.
- Accueil
- FEMME ARTISTE
Complétez votre ensemble
Soutien-gorge
TAILLE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de buste (en cm) | ||||||
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
UK/US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
DE/EUR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
BONNET | ||||||
Tour de poitrine (en cm) | ||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
F | - | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
TAILLE DU SOUTIEN-GORGE TRIANGLE | ||||
---|---|---|---|---|
Taille FR/BE | Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D |
Taille 85 | S | S | S | M |
Taille 90 | M | M | M | L |
Taille 95 | L | L | L | - |
Slip, String, Porte-jarretelles
Les dimensions du tour de taille et de bassin sont en cm
Tour de taille | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de bassin | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Tailles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
XS | S | M | L | XL | XXL |
Homme
Les dimensions du tour de taille sont en cm
Tour de taille | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 |
---|---|---|---|---|
Taille boxer | S | M | L | XL |
Taille pantalon | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bas et Collants
Le poids est en kg et la taille est en cm
Poids | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | ||||||||
147 | ||||||||
152 | ||||||||
155 | 1 | |||||||
160 | ||||||||
163 | ||||||||
165 | 2 | |||||||
168 | ||||||||
170 | ||||||||
173 | 3 | |||||||
175 | ||||||||
178 | 4 | |||||||
180 |